| 食品名称 |
热量(大卡)/ |
食品名称 | 热量(大卡)/ 可食部分(克) |
|
| 白果 | 355/100 | 桑葚 | 49/100 | |
| 葡萄干 | 341/100 | 青香蕉苹果 | 49/80 | |
| 苹果脯 | 336/100 | 红香蕉苹果 | 49/87 | |
| 杏脯 | 329/100 | 黄香蕉苹果 | 49/88 | |
| 金丝小枣 | 322/81 | 橄榄 | 49/80 | |
| 果丹皮 | 321/100 | 莱阳梨 | 49/80 | |
| 无核蜜枣 | 320/100 | 苹果梨 | 48/94 | |
| 桂圆肉 | 313/100 | 紫酥梨 | 47/59 | |
| 桃脯 | 310/100 | 冬果梨罐头 | 47/100 | |
| 西瓜脯 | 305/100 | 橙子 | 47/74 | |
| 大枣(干) | 298/88 | 巴梨 | 46/79 | |
| 杏酱 | 286/100 | 祝光苹果 | 46/86 | |
| 海棠脯 | 286/100 | 桃(旱久保) | 46/89 | |
| 苹果酱 | 277/100 | 樱桃 | 46/80 | |
| 桂圆干 | 273/37 | 红富士苹果 | 45/85 | |
| 桃酱 | 273/100 | 伏苹果 | 45/86 | |
| 草莓酱 | 269/100 | 福橘 | 45/67 | |
| 干枣 | 264/80 | 印度苹果 | 44/90 | |
| 柿饼 | 250/97 | 红玉苹果 | 43/84 | |
| 椰子 | 231/33 | 酥梨 | 43/72 | |
| 乌枣 | 228/59 | 鸭梨 | 43/82 | |
| 黑枣 | 228/98 | 芦柑 | 43/77 | |
| 密云小枣 | 214/92 | 葡萄(紫) | 43/88 | |
| 沙枣 | 200/41 | 桃 (五月鲜) | 42/93 | |
| 红果(干) | 152/100 | 蜜橘 | 42/76 | |
| 酒枣 | 145/91 | 菠萝 | 41/68 | |
| 鲜枣 | 122/87 | 雪花梨 | 41/86 | |
| 芭蕉 | 109/68 | 番石榴 | 41/97 | |
| 红果 | 95/76 | 桃(久保) | 41/94 | |
| 香蕉 | 91/59 | 蜜桃 | 41/88 | |
| 人参果 | 80/88 | 柚子(文旦) | 41/69 | |
| 海棠 | 73/86 | 四川红橘 | 40/78 | |
| 柿子 | 71/87 | 苹果罐头 | 39/100 | |
| 桂圆(鲜) | 70/50 | 枇杷 | 39/62 | |
| 荔枝(鲜)离枝 | 70/73 | 小叶橘 | 38/81 | |
| 甘蔗汁 | 64/100 | 冬果梨 |
37/87 | |
| 玛瑙石榴 | 63/57 | 杏子罐头 | 37/100 | |
| 青皮石榴 | 61/55 | 杏 | 36/91 | |
| 无花果 | 59/100 | 李子 | 36/91 | |
| 红元帅苹果 | 59/84 | 柠檬 | 35/66 | |
| 桃罐头 | 58/100 | 李子杏 | 35/92 | |
| 红星苹果 | 57/85 | 哈密瓜 | 34/71 | |
| 猕猴桃 | 56/83 | 西瓜(京欣一号) | 34/59 | |
| 黄元帅苹果 | 55/80 | 糖水梨罐头 | 33/100 | |
| 金橘 | 55/100 | 芒果 | 32/60 | |
| 京白梨 | 54/79 | 草莓 | 30/97 | |
| 国光苹果 | 54/78 | 红肖梨 | 30/87 | |
| 桃(黄桃) | 54/93 | 杨桃 | 29/88 | |
| 海棠罐头 | 53/100 | 杨梅 | 28/82 | |
| 倭锦苹果 | 50/86 | 库尔勒梨 | 28/91 | |
| 鸭广梨 | 50/76 | 柠檬汁 | 26/100 | |
| 葡萄(巨峰) | 50/84 | 香瓜 | 26/78 | |
| 葡萄(玫瑰香) | 50/86 | 西瓜(郑州三号) | 25/59 | |
| 白兰瓜 | 21/55 |